一体式超声波液位计

方案概述
超声波物位计(测量料位、液位),是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求。
(1)非接触测量,高性能、低成本、免维护、高精度、长寿命;
(2)智能信号处理技术,仪表适应各种工况条件;
(3)两线制、三线制、隔离四线制多种选择;
(4)24VDC、220VAC 供电可选 ;
(5)过压、过流、雷电保护;
(6)光电隔离 4-20mA 电流输出;
(7)多种通讯接口(可选) ;
(8)LCD 液晶或 LED 数码管显示窗,外形美观精致 ;
(8)防腐塑料外壳(IP67 ),耐酸碱,适应恶劣环境 ;
(10)灵活的支架、法兰、螺纹安装(可选);
(11)低频声波能够测量粉末状料位、泡沫状液位 ;
(12)双通道多点物位、物位差测量
01 | 产品的分属系列 | ||||||||||||||||
POLOYM | POLO系列一体式抗干扰型-金属外壳 | ||||||||||||||||
POLOYA | POLO系列一体式抗干扰型-ABS外壳 | ||||||||||||||||
POLOYS | POLO系列一体式抗干扰型-ABS外壳(老老款) | ||||||||||||||||
POLOFM | POLO系列分体式抗干扰型-金属外壳 | ||||||||||||||||
POLOFA | POLO系列分体式抗干扰型-ABS外壳-中文大液晶显示 | ||||||||||||||||
POLOFS | POLO系列分体式抗干扰型-ABS外壳-英文液晶显示 | ||||||||||||||||
HHYX | 黄河系列一体式智能型 | ||||||||||||||||
EXSK | 凯越一体式智能型,(最大量程10米,只有4~20ma输出,不带继电器,不带485通信) | ||||||||||||||||
XIHUYW | 西湖系列一体式蓝色外壳 | ||||||||||||||||
XIHUFX | 新款分体式壳体(名称待定) | ||||||||||||||||
XIHUYL | 一体式防爆型二线制,金属外壳 | ||||||||||||||||
XIHUFM | 分体式防爆型二线制,金属外壳 | ||||||||||||||||
XIHU | 非以上产品,又不属于超声波传感器的类型,比如:开发板,音叉 | ||||||||||||||||
|
02 | 产品的种类 | |||||||||||||||
WW | 超声波物位计 | ||||||||||||||||
CJ | 超声波液位差计 | ||||||||||||||||
WT | 超声波重量仪 | ||||||||||||||||
VOL | 容积仪 | ||||||||||||||||
IN | 淤泥界面仪 | ||||||||||||||||
OC | 超声波明渠流量计 | ||||||||||||||||
UR | 超声波水下测距仪 | ||||||||||||||||
TFS | 音叉开关 | ||||||||||||||||
KFB | 超声波开发板 | ||||||||||||||||
OUTSIDE | 超声波开发板 | ||||||||||||||||
INSP | 窨井液位计 | ||||||||||||||||
GPRS | 手机网络发送数据的无线液位计 | ||||||||||||||||
UC | 超声波测距传感器 | ||||||||||||||||
GPRSSUN | 手机网络发送数据的无线液位计,太阳能供电的。 | ||||||||||||||||
SMS | 短信通知液位计 | ||||||||||||||||
SWI | 开关 | ||||||||||||||||
RADIO | 无线数传电台的超声波液位计 | ||||||||||||||||
SEWER | 下水道流量计 | ||||||||||||||||
|
03 | 具体的量程,用两位数表示,例如:05表示5米,30表示30米。 | |||||||||||||||
05 | 30米量程 | ||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
70 | 70米量程 | ||||||||||||||||
|
04 | 传感器外壳 | |||||||||||||||
A | ABS做传感器外壳 | ||||||||||||||||
E | PE做传感器外壳 | ||||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯做传感器外壳 | ||||||||||||||||
P | POM做传感器外壳 | ||||||||||||||||
V | PVDF做传感器外壳 | ||||||||||||||||
S | 不锈钢做传感器外壳 | ||||||||||||||||
T | 特殊材质做传感器外壳 | ||||||||||||||||
|
05 | 传感器的安装尺寸 | |||||||||||||||
A | 螺纹M48×2mm | ||||||||||||||||
B | 螺纹M60×2mm | ||||||||||||||||
C | 螺纹M78×2mm | ||||||||||||||||
D | 螺纹M108×2mm | ||||||||||||||||
E | 螺纹M98×2mm | ||||||||||||||||
F | 螺纹G1-1/2A, 大径:Φ47.8mm | ||||||||||||||||
G | 螺纹G2A 大径:Φ59.6mm | ||||||||||||||||
H | 螺纹1-1/2"NPT 大径:Φ48.1mm | ||||||||||||||||
I | 螺纹2"NPT 大径:Φ60.1mm | ||||||||||||||||
T | 特殊规格型 | ||||||||||||||||
|
06 | 安装方式 | |||||||||||||||
N | 不是法兰安装 | ||||||||||||||||
S | 支架安装 | ||||||||||||||||
B | DN40法兰 | ||||||||||||||||
C | DN50法兰 | ||||||||||||||||
D | DN65法兰 | ||||||||||||||||
E | DN80法兰 | ||||||||||||||||
F | DN100法兰 | ||||||||||||||||
G | DN125法兰 | ||||||||||||||||
H | DN150法兰 | ||||||||||||||||
I | DN200法兰 | ||||||||||||||||
|
07 | 加长型探头螺纹长度 | |||||||||||||||
空白表示是标准探头,可以不写 | |||||||||||||||||
100 | 表示探头含螺纹长度是100毫米 | ||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
999 | 表示探头含螺纹长度是999毫米 | ||||||||||||||||
|
08 | 电源、防爆种类 | |||||||||||||||
SUN | 太阳能板+电池来供电,12VDC | ||||||||||||||||
DCSP | 特殊供电12VDC、9VDC、电池供电 | ||||||||||||||||
DC | 4线制直流供电非防爆24VDC | ||||||||||||||||
AC | 4线制交流供电非防爆220VAC | ||||||||||||||||
TC | 2线制直流供电非防爆24VDC | ||||||||||||||||
TCIA | 2线制直流供电本安防爆型24VDC | ||||||||||||||||
TCDD | 2线制直流供电隔离防爆型24VDC | ||||||||||||||||
DCIA | 4线制直流供电本安防爆型24VDC | ||||||||||||||||
DCDD | 4线制直流供电隔离防爆型24VDC | ||||||||||||||||
|
09 | 继电器数量 | |||||||||||||||
R0 | 没有继电器 | ||||||||||||||||
R1 | 1个继电器 | ||||||||||||||||
R2 | 2个继电器 | ||||||||||||||||
R3 | 3个继电器 | ||||||||||||||||
R4 | 4个继电器 | ||||||||||||||||
|
10 | 输出信号 | |||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||||
C2 | 232通讯 | ||||||||||||||||
C4 | 485通讯 | ||||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通讯 | ||||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通讯 | ||||||||||||||||
HTMA | 4~20ma+HART通讯 | ||||||||||||||||
TS | 特殊输出信号 | ||||||||||||||||
|
11 | 传感器数量 | |||||||||||||||
S1 | 1个传感器 | ||||||||||||||||
S2 | 2个传感器 | ||||||||||||||||
SN | “N”个传感器 | ||||||||||||||||
|
12 | 变送器外壳材质 | |||||||||||||||
PL | ABS塑料壳体 | ||||||||||||||||
AI | 铸铝壳体 | ||||||||||||||||
F4 | 聚四氟乙烯壳体 | ||||||||||||||||
S4 | 304不锈钢壳体 | ||||||||||||||||
S6 | 316不锈钢壳体 | ||||||||||||||||
|
13 | 传感器电缆长度,00就是无配套电缆 | |||||||||||||||
01 | 传感器电缆01米 | ||||||||||||||||
200 | 传感器电缆200米 | ||||||||||||||||
|
14 | 电池容量,单位AH | |||||||||||||||
A | 24 | ||||||||||||||||
B | 40 | ||||||||||||||||
C | 50 | ||||||||||||||||
D | 65 | ||||||||||||||||
E | 90 | ||||||||||||||||
F | 100 | ||||||||||||||||
G | 120 | ||||||||||||||||
H | 150 | ||||||||||||||||
I | 180 | ||||||||||||||||
J | 200 | ||||||||||||||||
K | 250 | ||||||||||||||||
0 | 没有电池 | ||||||||||||||||
|
15 | 太阳能板功率,单位W | |||||||||||||||
A | 24 | ||||||||||||||||
B | 40 | ||||||||||||||||
C | 50 | ||||||||||||||||
D | 65 | ||||||||||||||||
E | 90 | ||||||||||||||||
F | 100 | ||||||||||||||||
G | 120 | ||||||||||||||||
H | 150 | ||||||||||||||||
I | 180 | ||||||||||||||||
J | 200 | ||||||||||||||||
K | 250 | ||||||||||||||||
L | 300 | ||||||||||||||||
0 | 无太阳能板 |
功 能 | 一体型 |
量 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 |
测量精度 | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) |
显 示 | 中文液晶显示 |
模拟输出 |
4线制4~20mA/510Ω负载 2线制4~20mA/250Ω负载 |
继电器 输 出 |
可选配2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 |
供 电 |
标配24VDC 可选 220V AC+15% 50Hz 可选12VDC或者电池供电 |
环境温度 |
显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃ |
通 信 | 可选485或者232通信 |
防护等级 | 显示仪表IP66,探头IP68 |
探头电缆 | 无 |
探头安装 | 根据量程和探头的选型 |
产品功耗 |
一体式四线制用24V电源供电,不带继电器功耗是80mA,带一个继电器是要105mA,2路继电器130mA, 具体功率如下: 无继电器是24×80mA=1.9W; 2路继电器是24×145mA=3.1W; |
产品功耗 |
一体式二线制用24V电源供电,不能带继电器,功耗是30mA。 具体功率如下: 无继电器是24×25mA=0.6W; |
上一篇:分体式超声波液位计