电接点水位电极

方案概述
电接点水位电极采用99.9%超纯三氧化二铝陶瓷作为绝缘材料,高温耐腐膨胀合金经过特殊焊接工艺封装而成;在高温下具有稳定的化学性,避免测量介质腐蚀,是理想的测量锅炉汽包及除氧器等水位的传感器类型。和电接点水位表、电接点测量筒形成一套水位监测系统。
电接点水位电极采用99.9%超纯三氧化二铝陶瓷作为绝缘材料,高温耐腐膨胀合金经过特殊焊接工艺封装而成;耐高温、耐腐蚀、耐高压。
YBXDJ- | 通用型电接点水位电极 | ||||||
代码 | 连接方式 | ||||||
M/Y | 外螺纹式/压入式( 根据耐压耐温选择连接方式) | ||||||
代码 | 螺纹类型(mm) | ||||||
1/A | 16*1.5/17*12 | ||||||
2/B | 16*2.0/18*12 | ||||||
3/C | 18*1.5/20*12 | ||||||
4/D | 20*1.5/22*12 | ||||||
5/E | 特殊 | ||||||
代码 | 电极长度(mm) | ||||||
A | 85 | ||||||
B | 87 | ||||||
C | 95 | ||||||
D | 97 | ||||||
E | 115 | ||||||
F | 特殊 | ||||||
代码 | 耐温度(温度>380℃选择压入式) | ||||||
1 | ≤180℃ | ||||||
2 | ≤280℃ | ||||||
3 | ≤380℃ | ||||||
4 | ≤550℃ | ||||||
5 | 特殊 | ||||||
代码 | 耐压(耐压>22MPa选择压入式) | ||||||
1 | ≤6.4MPa | ||||||
2 | ≤10MPa | ||||||
3 | ≤22MPa | ||||||
4 | ≤36MPa | ||||||
5 | 特殊 | ||||||
代码 | 备注 | ||||||
B | 保温型 | ||||||
T | 特殊 | ||||||
YBXDJ- | M | 1 | A | 3 | 1 | B | 选型举例 |
1、采用99.9%超纯三氧化二铝陶瓷作为绝缘和合金材料生产。
2、工作温度:≤550℃。
3、耐压≤36MPa。
4、绝缘性能>500MΩ。