液位测量筒

方案概述
XZUDZ系列液位测量筒根据现场要求,按锅炉钢或不锈钢材质制作的连通器,与被测量容器用汽水联通管相连,筒体中间安装一定数量的水位电极,作为水位电极的载体,耐高温高压。是电接点水位测量必不可少的设备。
电接点测量筒采用锅炉钢和不锈钢材料焊接封装而成;耐高温、耐腐蚀、耐高压。测量筒电极安装座科根据客户要求设计向上或向下斜插,当水汽达到极点时,不易挂水。汽、液易蒸发和下滑,对防止假水位有显著效果。
| XZUDZ- | 通用型电接点测量筒 | |||||||
| 代码 | 测量位置 | |||||||
| Q | 汽包 | |||||||
| G | 高加 | |||||||
| Y | 除氧器 | |||||||
| T | 其他 | |||||||
| 代码 | 连接类型 | |||||||
| DCH | 单侧焊接 | |||||||
| DCF | 单侧法兰 | |||||||
| SCH | 双侧焊接 | |||||||
| SCF | 双侧法兰 | |||||||
| T | 特殊 | |||||||
| 代码 | 耐压等级 | |||||||
| 1 | ≤6.4MPa | |||||||
| 2 | ≤10MPa | |||||||
| 3 | ≤22MPa | |||||||
| 4 | ≤36MPa | |||||||
| 5 | 特殊 | |||||||
| 代码 | 耐温等级 | |||||||
| 1 | ≤180℃ | |||||||
| 2 | ≤280℃ | |||||||
| 3 | ≤380℃ | |||||||
| 4 | ≤550℃ | |||||||
| 5 | 特殊 | |||||||
| 代码 | 测量点数 | |||||||
| S | 5~25 | |||||||
| 代码 | 测量范围 | |||||||
| L | 350mm~5000mm | |||||||
| T | 特殊 | |||||||
| 代码 | 材质要求 | |||||||
| Q | Q235A | |||||||
| J | 304SS | |||||||
| M | 316L | |||||||
| T | 特殊 | |||||||
| XZUDZ- | Q | DCH | 1 | 2 | S19 | L440 | Q | 选型举例 |
1、采用锅炉钢、不锈钢或合金材料生产。
2、工作温度:≤550℃。
3、耐压≤36MPa。
4、绝缘性能>148MΩ。
5、根据客户测量要求,测量范围无限制。









